Daugelis pasaulio valstybių turi patvirtintus profilaktinių sveikatos patikrinimų standartus. Šie profilaktikos standartai padeda išsamiai įvertinti asmens bendrą būklę bei įvairių organų veiklą. Mūsų siūloma asmens profilaktinė programa įvertina širdies-kraujagyslių sistemos būklę, kepenų, inkstų, kasos, endokrininės sistemos veiklą, kraujo ir šlapimo sudėties pokyčius.
Tyrimas | MoterimsKaina 71,30 Eur | VyramsKaina 65,30 Eur |
Alfa-amilazė | + | + |
Bendras baltymas | + | + |
Bendras kraujo tyrimas | + | + |
Bendras šlapimo tyrimas | + | + |
Bendras kraujo mikroskopavimas | + | + |
Bilirubinas bendras | + | + |
Bilirubinas tiesioginis | + | + |
Chloras | + | + |
Cholesterolis | + | + |
DTL-cholesterolis | + | + |
ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) | + | + |
Gama-GT | + | + |
Gliukozė | + | + |
GOT (AST) | + | + |
GPT (ALT) | + | + |
Kalcis | + | + |
Kalis | + | + |
Kreatininas | + | + |
Laisvas tiroksinas(FT4) | + | – |
MTL-cholesterolis | + | + |
Natris | + | + |
Prostatos specifinis antigenas (PSA) | – | + |
Šlapalas | + | + |
Tirotropinas (TTH, TSH) | + | – |
Trigliceridai | + | + |
Vitaminas D | + | + |
Comments are closed.