Rečiau atliekamų tyrimų sąraše turime virš 700 skirtingų tyrimų, tad norėdami susirasti Jums reikalingą tyrimą naudokitės paieška (mygtukai Ctrl+F)
1. | 17-OH progesteronas | 13.60 | |
2. | 5-Hidroksiindolacto rūgštis (5-HIAA) šlapime | 21.10 | |
3. | Acilkarnitinas | 71.30 | |
4. | Adeno viruso IgG antikūnai | 14.80 | |
5. | Adeno viruso IgM antikūnai | 14.80 | |
6. | Adenoviruso nustatymas DNR metodu | 23.60 | |
7. | Adiponektinas | 92.80 | |
8. | Adrenokortikotropinis hormonas (AKTH) | 11.40 | |
9. | APC-R (aktyvuoto baltymo C rezistentiškumas) | 27.60 | |
10. | Alavas (Sn), sunkusis metalas | 39.60 | |
11. | Aldolazė | 33.40 | |
12. | Aldosteronas | 11.10 | |
13. | Antikūnai prieš 3-hidroksi-3-metilglutaril-koenzimo A reduktazę (Anti-HMGCR) | 47.20 | |
14. | Antikūnai prieš Fasciola hepatica (kepeninė siurbikė) | 48.80 | |
15. | Alergenui specifinių IgE nustatymas (vienos specifikos, pasirenkama iš pateikiamo sąrašo, kuriame yra daugiau 110 specifiškumų) | 15.40 | |
16. | IgE bičių nuodams (i1) | 15.40 | |
17. | IgE amoksicilinui (c6) | 40.40 | |
18. | Penicilinas G | 40.40 | |
19. | Penicilinas V | 40.40 | |
20. | IgE alyvmedžiui (t9) | 40.40 | |
21. | IgE ampicilinui (c5) | 40.40 | |
22. | IgE anakardžiui (f202) | 40.40 | |
23. | IgE apvaliajai kirmėlei (žmogaus askaridei) (p1) | 40.40 | |
24. | IgE baltalksniui (t2) | 40.40 | |
25. | IgE cefaklorui (c7) | 40.40 | |
26. | IgE chlorheksidinui (c8) | 40.40 | |
27. | IgE folkodinui (c261) | 40.40 | |
28. | IgE morfinui (c260) | 40.40 | |
29. | IgE lateksui | 15.40 | |
30. | IgE vapsvos nuodams (i3) | 15.40 | |
31. | IgE katei (kailis, oda, pleiskanos) (e1) | 15.40 | |
32. | IgE namų dulkių erkei D.farinae (d2) | 15.40 | |
33. | IgE namų dulkių erkei D.pteronyssines (d1) | 15.40 | |
34. | IgE karvės pienui (f2) | 15.40 | |
35. | IgE šuniui (kailis, oda, pleiskanos) (e5) | 15.40 | |
36. | IgE kakavai (f93) | 15.40 | |
37. | IgE žemės riešutams (f13) | 15.40 | |
38. | IgE graikiniams riešutams (f256) | 40.40 | |
39. | IgE sojos pupelėms (f14) | 15.40 | |
40. | IgE gliutenui (gliadinui) (f79) | 23.60 | |
41. | IgE kviečiams (f4) | 15.40 | |
42. | IgE rugiams (f5) | 15.40 | |
43. | IgE miežiniams miltams (f6) | 15.40 | |
44. | IgE kiaušinio baltymui (f1) | 15.40 | |
45. | IgE kiaušinio tryniui (f75) | 40.40 | |
46. | IgE vištienai (f83) | 15.40 | |
47. | IgE menkei (f3) | 15.40 | |
48. | IgE kiaulienai (f26) | 15.40 | |
49. | IgE apelsinui (f33) | 15.40 | |
50. | IgE tunui (f40) | 40.40 | |
51. | IgE mielėms (f45) | 40.40 | |
52. | IgE moliūgui (f225) | 40.40 | |
53. | IgE lašišai (f41) | 40.40 | |
54. | IgE braškei (f44) | 40.40 | |
55. | IgE triušiui (kailis, oda, pleiskanos) (e82) | 40.40 | |
56. | IgE lazdyno riešutams (f17) | 15.40 | |
57. | IgE kavai (f221) | 15.40 | |
58. | IgE avižoms (maistas) (f7) | 40.40 | |
59. | IgE migdolams (f20) | 40.40 | |
60. | IgE silkei (f205) | 40.40 | |
61. | IgE skumbrei (f206) | 40.40 | |
62. | IgE krevetėms (f24) | 15.40 | |
63. | IgE dvigeldžiams moliuskams (f207) | 40.40 | |
64. | IgE mėlynajai midijai (f37) | 40.40 | |
65. | IgE jautienai (f27) | 15.40 | |
66. | IgE kalakutienai (f284) | 40.40 | |
67. | IgE kiaušiniui (f245) | 40.40 | |
68. | IgE liepai (t208) | 40.40 | |
69. | IgE beržui (t3) | 15.40 | |
70. | IgE pomidorui (f25) | 15.40 | |
71. | IgE paprikai (f218) | 40.40 | |
72. | IgE čili pipirams (f279) | 40.40 | |
73. | IgE vynuogėms (f259) | 40.40 | |
74. | IgE pelėsiniam sūriui (f82) | 40.40 | |
75. | IgE sūriui (čederio rūšis) (f81) | 40.40 | |
76. | IgE svogūnui (f48) | 40.40 | |
77. | IgE jūrų kiaulytei (kailis, oda, pleiskanos) (e6) | 15.40 | |
78. | IgE naminiam šeškui (kailis, oda, pleiskanos) (e217) | 40.40 | |
79. | IgE motiejukui (g6) | 15.40 | |
80. | IgE kiečiui (pelynui) (w6) | 15.40 | |
81. | IgE imbierui (f270) | 40.40 | |
82. | IgE šinšilai (kailis, oda, pleiskanos) | 40.40 | |
83. | IgE spindulinei pušiai (t213) | 40.40 | |
84. | IgE veimutinei pušiai (t16) | 40.40 | |
85. | IgE papūgų plunksnoms (e213) | 40.40 | |
86. | IgE rapsams (w203) | 40.40 | |
87. | IgE uodams (i71) | 40.40 | |
88. | IgE kalendrai (f317) | 40.40 | |
89. | IgE kmynams (f265) | 40.40 | |
90. | IgE šafranui | 40.40 | |
91. | IgE šiurkščiajam burnočiui (w14) | 40.40 | |
92. | IgE vaistinei sienžolei (w19) | 40.40 | |
93. | IgE karčiajam kiečiui (w5) | 40.40 | |
94. | IgE baltajai balandai (w10) | 40.40 | |
95. | IgE alfa-gal jaučio tiroglobulinui (o215) | 15.40 | |
96. | IgE ožkos pienui (f300) | 40.40 | |
97. | IgE baltaveidės širšės nuodai (i2) | 40.40 | |
98. | IgE geltonosios širšės nuodai (i5) | 40.40 | |
99. | IgE pelei (kailis, oda, pleiskanos) (e71) | 40.40 | |
100. | IgE pelės šlapimo baltymui (e72) | 40.40 | |
101. | IgE triušio šlapimo baltymui (e211) | 40.40 | |
102. | IgE žiurkei (kailis, oda, pleiskanos) (e73) | 40.40 | |
103. | IgE žiurkės šlapimo baltymui (e74) | 40.40 | |
104. | IgE midijai (f37) | 40.40 | |
105. | IgE kukurūzui (f8) | 40.40 | |
106. | IgE kukurūzo žiedadulkėms (g202) | 40.40 | |
107. | IgE bulvei (f35) | 40.40 | |
108. | IgE mėtai (f332) | 40.40 | |
109. | IgE tabako dulkėms (o201) | 21.10 | |
110. | IgE Candida albicans (m5) | 40.40 | |
111. | IgE greipfruktui | 40.40 | |
112. | IgE austrėms | 40.40 | |
113. | IgE lazdynui (t4) | 40.40 | |
114. | IgE pistacijoms (f203) | 40.40 | |
115. | IgE obuoliui (f49) | 15.40 | |
116. | IgE morkoms (f319) | 40.40 | |
117. | IgE ryžiams (f9) | 40.40 | |
118. | IgE bananui (f92) | 40.40 | |
119. | IgE pelėsiniam grybui sausgrybiui (Alternaria) (m6) | 15.40 | |
120. | IgE guaro gumai E412 (f246) | 40.40 | |
121. | IgE gumiarabikui (akacijų sakai) E414 (f297) | 40.40 | |
122. | IgE Kochinelo ekstraktui (Karmino raudona) E120 (f340) | 40.40 | |
123. | IgE saldžiųjų ceratonijų dervai E410 (f296) | 40.40 | |
124. | IgE kiviui (f84) | 40.40 | |
125. | IgE mandarinams (f302) | 40.40 | |
126. | IgE citrinai (f208) | 40.40 | |
127. | IgE žaliajai citrinai (f306) | 40.40 | |
128. | IgE Pityrosporum orbiculare | 21.10 | |
129. | Beržo komponentas rBet v 1 (t215) | 23.60 | |
130. | Namų dulkių erkės D. pteronyssinus komponentas: nDer p 1 (d202) | 23.60 | |
131. | Namų dulkių erkės D. pteronyssinus komponentas: nDer p 2 (d203) | 23.60 | |
132. | Karvės pieno komponentas nBos d 4 (f76) | 23.60 | |
133. | Karvės pieno komponentas nBos d 5 (f77) | 23.60 | |
134. | Karvės pieno komponentas nBos d 8 (kazeinas) (f78) | 23.60 | |
135. | Katės komponentas rFel d 1 (e94) | 23.60 | |
136. | Katės komponentas rFel d 2 (e220) | 23.60 | |
137. | Katės komponentas rFel d 4 (e228) | 23.60 | |
138. | Šuns komponentas rCan f 1 (e101) | 23.60 | |
139. | Šuns komponentas rCan f 2 (e102) | 23.60 | |
140. | Šuns komponentas nCan f 3 (e221) | 23.60 | |
141. | Šuns komponentas rCan f 5 (e226) | 23.60 | |
142. | Motiejuko komponentas rPhl p 1 (g205) | 23.60 | |
143. | Žemės riešuto komponentas rAra h 1 (f422) | 23.60 | |
144. | Žemės riešuto komponentas rAra h 2 (f423) | 23.60 | |
145. | Žemės riešuto komponentas rAra h 3 (f424) | 23.60 | |
146. | Žemės riešuto komponentas rAra h 8 (f352) | 23.60 | |
147. | Žemės riešuto komponentas rAra h 9 (f427) | 23.60 | |
148. | Kviečių komponentai rTri a 14 (f433) | 23.60 | |
149. | Kviečių komponentai rTri a 19 (f416) | 23.60 | |
150. | Kviečių komponentai nGliadin (f98) | 23.60 | |
151. | Bitės komponentas: rApi m 1 (i208) | 23.60 | |
152. | Bitės komponentas: rApi m 10 (i217) | 23.60 | |
153. | Vapsvos komponentas: rVes v 1 (i211) | 23.60 | |
154. | Vapsvos komponentas: rVes v 5 (i209) | 23.60 | |
155. | Motiejuko (Phleum pratense) komponentas g213 | 23.60 | |
156. | Menkės komponentas rGad c 1 (f426) | 23.60 | |
157. | Krevečių komponentas rPen a 1 (f351) | 23.60 | |
158. | AllergoClassic 120 (P27) | 196.00 | |
159. | Alergenui specifinių IgE nustatymas prieš įkvėpiamuosius alergenus IB metodu | 53.40 | |
160. | Alergenui specifinių IgE nustatymas prieš maisto alergenus IB metodu | 53.40 | |
161. | Alfa 1 antitripsinas | 8.80 | |
162. | alfa amilazė šlapime | 6.00 | |
163. | Alfa gliukozidazės aktyvumas (GAA) sauso kraujo laše | 106.00 | |
164. | Aliuminis (Al), sunkusis metalas | 39.60 | |
165. | Amfetaminų nustatymas kraujyje | 61.00 | |
166. | Amfetaminų nustatymas šlapime | 99.30 | |
167. | Amino rūgščių nustatymas serume | 61.00 | |
168. | Amoniakas | 56.90 | |
169. | Anti-AMPAR1 | 30.00 | |
170. | Anti-AMPAR2 | 30.00 | |
171. | Androstendionas | 11.10 | |
172. | Angiotenziną konvertuojantis enzimas (ACE) | 9.00 | |
173. | Kopeptinas (antidiurezinio hormono analogas) | 42.80 | |
174. | Anti IA2 (autoantikūnai prieš tirozinfosfotazę) (VOKIETIJA) | 39.60 | |
175. | Anti ICA (autoantikūnai prieš kasos salelių beta ląstelės) (VOKIETIJA) | 27.90 | |
176. | Anti LGI-1 (antikūnai prieš leucino daug turinčią glioma inaktyvuotą 1) | 45.00 | |
177. | Anti-CASPR2 (antikūnai prieš baltymą asocijuotą su kontaktinu 2) | 45.00 | |
178. | Rezus antikūnų titro nustatymas | 72.40 | |
179. | Antigeno C nustatymas rankiniu būdu | 5.90 | |
180. | Antigeno c nustatymas rankiniu būdu | 5.40 | |
181. | Antigeno CW nustatymas rankiniu būdu | 8.90 | |
182. | Antigeno E nustatymas rankiniu būdu | 5.40 | |
183. | Antigeno e nustatymas rankiniu būdu | 6.00 | |
184. | Antigeno Fya nustatymas stulpeliniu būdu | 13.60 | |
185. | Antigeno Fyb nustatymas stulpeliniu būdu | 13.60 | |
186. | Antigeno Kidd(a) (Jka) nustatymas rankiniu būdu | 14.00 | |
187. | Antigeno Kidd(b) (Jkb) nustatymas rankiniu būdu | 14.00 | |
188. | Antigeno Lewis (a) (Lea) nustatymas rankiniu būdu | 11.90 | |
189. | Antigeno Lewis (a) (Lea) nustatymas stulpeliniu būdu | 14.10 | |
190. | Antigeno Lewis (b) (Leb) nustatymas rankiniu būdu | 13.10 | |
191. | Antigeno Lewis (b) (Leb) nustatymas stulpeliniu būdu | 14.10 | |
192. | Antigeno Lua nustatymas stulpeliniu būdu | 13.90 | |
193. | Antigeno Lub nustatymas stulpeliniu būdu | 14.00 | |
194. | Antigeno M nustatymas rankiniu būdu | 8.80 | |
195. | Antigeno N nustatymas rankiniu būdu | 8.80 | |
196. | Antigeno S nustatymas rankiniu būdu | 11.40 | |
197. | Antigeno s nustatymas rankiniu būdu | 11.40 | |
198. | Antigeno s nustatymas stulpeliniu būdu | 14.20 | |
199. | Antigenų profilis I (P1–Le(a)–Le(b)–Lu(a)–Lu(b)–ctl.) | 53.60 | |
200. | Antigenų profilis II (K–Kp(a)–Kp(b)–Jk(a)–Jk(b) –ctl.) | 66.40 | |
201. | Antigenų profilis III (M–N–S–s–Fy(a)–Fy(b)) | 46.10 | |
202. | Gliadino antikūnai IgA | 14.80 | |
203. | Gliadino antikūnai IgG | 14.80 | |
204. | Antikūnai prieš gliutamo rūgšties dekarboksilazę (anti-GAD) | 27.60 | |
205. | Anti-GM1 IgG (anti gangliozidiniai antikūnai) | 45.00 | |
206. | Anti-GM1 IgM (anti gangliozidiniai antikūnai prieš GM1 IgM) | 43.90 | |
207. | Anti-GM2 IgG (antigangliozidiniai antikūnai prieš GM2 IgG) | 48.20 | |
208. | Anti-GM2 IgM (antigangliozidiniai antikūnai prieš GM2 IgM) | 48.20 | |
209. | Anti-GM3 IgG (antigangliozidiniai antikūnai prieš GM3 IgG) | 48.20 | |
210. | Anti-GM3 IgM (antigangliozidiniai antikūnai prieš GM3 IgM) | 48.20 | |
211. | Anti-Hu | 35.40 | |
212. | Antikūnai prieš akvaporiną | 24.10 | |
213. | Antikūnai prieš amphiphyziną** (Anti-Amphiphysin) (VOKIETIJA) | 42.50 | |
214. | Antikūnai prieš Aspergillus fumigatus | 30.00 | |
215. | Haemophilus influenzae beta IgG | 28.10 | |
216. | Antikūnų prieš autoimuminių miopatijų antigenus nustatymas | 61.20 | |
217. | Antikūnai prieš cinko transportinį baltymą (ZnT8A) | 52.40 | |
218. | Antikūnai prieš glicino receptorių A1 | 55.80 | |
219. | Antikūnai prieš Histoplasma capsulatum | 82.60 | |
220. | Antikūnai prieš IgG Chlamydia psittaci | 45.00 | |
221. | Antikūnai prieš IgM Chlamydia psittaci | 45.00 | |
222. | Antikūnai prieš insuliną | 37.40 | |
223. | Antikūnai prieš lygiuosius raumenis (SMA) | 9.50 | |
224. | Anti-MOG (antikūnai prieš mielino oligodendrocito glikoproteiną) | 18.40 | |
225. | Antikūnai prieš parietalines ląsteles (APCA) | 48.20 | |
226. | Antikūnai prieš 1 ir 3 tipo poliomielito virusą | 58.00 | |
227. | Antikūnai prieš raumenims specifinę tirozinkinazę (anti-MuSK) | 43.90 | |
228. | Stabligės toksino IgG | 26.50 | |
229. | Antikūnai prieš tirpų kepenų antigeną (SLA) | 27.90 | |
230. | Rezus antikūnų identifikavimas stulpeliniu būdu * | 18.40 | |
231. | Netiesioginė Kumbso reakcija (naudojant 2-jų donorų standartinius eritrocitus)* | 12.00 | |
232. | Antikūnų nustatymas, naudojant 3-jų donorų standartinius eritrocitus, stulpeliniu būdu* | 15.40 | |
233. | beta-2-glikoproteino 1 antikūnų IgGAM nustatymas | 24.50 | |
234. | Amebiazės (Entamoeba histolytica) IgG antikūnų nustatymas | 33.70 | |
235. | Antikūnai prieš baltymą susijusį su mažo tankio lipoproteinų receptoriais (Anti-LRP4) | 33.20 | |
236. | Autoantikūnai prieš dvispiralę deoksiribonukleorūgštį (anti-dsDNR) | 16.40 | |
237. | Antikūnai prieš EBV ankstyvąjį antigeną (EBV-AA IgG) (ELISA) | 16.80 | |
238. | Antikūnų prieš EBV branduolinį antigeną IgG nustatymas serume ir plazmoje (anti – EBBA IgG) | 13.90 | |
239. | Glomerulų bazinės membranos antikūnai (anti-GBM) | 33.40 | |
240. | Antikūnų prieš hepariną nustatymas * | 93.90 | |
241. | Antikūnai prieš inkstų/kepenų mikrosomas (LKM) | 11.60 | |
242. | Antikūnai prieš kardiolipiną (AKA) IgGAM | 11.30 | |
243. | Autoantikūnai prieš mitochondrijų antigeną M2 (anti-AMA M2) | 30.00 | |
244. | ANA branduolio antigenų antikūnai (su švytėjimo tipu) | 21.80 | |
245. | ANCA neutrofilų citoplazmos antigenų antikūnai (su švytėjimo tipu) | 22.40 | |
246. | IgG antikūnai prieš pneumokokus | 37.40 | |
247. | Antikūnai prieš acetilcholino receptorius | 45.70 | |
248. | Anti-Ma2** (VOKIETIJA) | 35.90 | |
249. | Anti-NMDAR (N-metil-D-Aspartato tipo Glutamato receptoriaus autoantikūnai) | 41.80 | |
250. | Anti-Saccharomyces Cerevisae antikūnai (ASCA) | 21.40 | |
251. | Anti-Sm (Smith antikūnai) | 33.20 | |
252. | Antitrombinas III | 40.90 | |
253. | Apolipoproteino A-II (Apo A-II) koncentracijos nustatymas | 27.00 | |
254. | Apolipoproteinas E (Apo E) | 29.40 | |
255. | Apolipoproteinų santykis (Apo B/Apo A1 ) | 30.90 | |
256. | Arsenas (As), sunkusis metalas | 39.60 | |
257. | Ascaris lumbricoides IgG | 35.50 | |
258. | Aspergillus antigeno (Galaktomanano) nustatymas | 34.80 | |
259. | Atopobium vaginae (PGR) (iš nuograndų) | 15.40 | |
260. | Auksas (Au), sunkusis metalas | 39.60 | |
261. | Autoantikūnai IgG centromera (kinetochora) | 47.20 | |
262. | Autoantikūnai IgG Mi-2 | 33.20 | |
263. | Autoantikūnai IgG Scl 70 (AK branduolio fermentui DNR topoizomerazei I) | 33.20 | |
264. | Antikūnai prieš spermatozoidus | 21.80 | |
265. | Autoantikūnų prieš neuronus patvirtinantis tyrimas | 54.80 | |
266. | Autoimuninio encefalito antikūnų mozaika (NMDA, AMPA, VGKC asocijuotus CASPR2, LGI1) | 147.30 | |
267. | Patvirtinamasis autoantikūnų anti-MPO; anti-PR3; anti-GBM tyrimas | 26.60 | |
268. | Bakterinių gastroenterinių sukėlėjų nustatymas PGR metodu | 66.40 | |
269. | Baltymas 14-3-3** (VOKIETIJA) | 45.00 | |
270. | S100 (melanomos metastazių žymuo) | 25.00 | |
271. | Baltymo C koncentracijos nustatymas | 27.90 | |
272. | Baltymo S koncentracijos nustatymas | 24.50 | |
273. | Barbitūratų ir kitų medikamentų nustatymas biologinėse terpėse HPLC metodu | 55.90 | |
274. | Bartoneliozės IgG antikūnai | 37.70 | |
275. | Bartoneliozės IgM antikūnai | 37.70 | |
276. | Bence-Jones baltymas | 60.40 | |
277. | P1NP (bendras prokolageno tipo propeptidas) | 16.30 | |
278. | Bendras skreplių tyrimas (fizinės savybės, natyvinio preparato mikroskopija, dažyto tepinėlio mikroskopija, RAB nustatymas)* | 14.00 | |
279. | Skreplių mikroskopija tuberkuliozės mikobakterijoms nustatyti | 14.00 | |
280. | Benzodiazepinų nustatymas kraujyje | 60.90 | |
281. | Benzodiazepinų nustatymas šlapime | 76.30 | |
282. | Berilis (Be), sunkusis metalas | 33.40 | |
283. | Beta karotinas | 51.50 | |
284. | Beta2 mikroglobulinas | 13.30 | |
285. | Beta CrossLaps (osteoporozės (kaulų rezorbcijos) žymuo) | 14.80 | |
286. | Bismutas (Bi), sunkusis metalas | 33.40 | |
287. | Boras | 42.80 | |
288. | Borelijų nustatymas erkėse | 14.60 | |
289. | Bromazepamo koncentracijos nustatymas | 32.20 | |
290. | Bruceliozės IgG | 43.30 | |
291. | C1 esterazės inhibitoriaus koncentracijos nustatymas | 32.10 | |
292. | C1 inhibitoriaus funkcinio aktyvumo tyrimas | 52.70 | |
293. | CA 50 vėžio žymuo | 83.20 | |
294. | Candida antigeno (Manano) nustatymas | 24.20 | |
295. | Candida albicans antikūnai IgG | 48.20 | |
296. | Candida albicans antikūnai IgM | 48.20 | |
297. | Chikungunya viruso nustatymas kraujyje (PGR) | 96.90 | |
298. | Chlamydia pneumoniae IgA | 16.90 | |
299. | Chlamydia pneumoniae/Mycoplasma pneumoniae (PGR) | 40.40 | |
300. | Chlamydia trachomatis IgA | 10.20 | |
301. | Chlamydia trachomatis IgG | 10.20 | |
302. | Chlamydia trachomatis IgM | 23.00 | |
303. | Chlamydia trachomatis LGV (PGR) | 15.40 | |
304. | Chlamydia trachomatis (PGR) (iš ryklės) | 6.40 | |
305. | Chloridai šlapime | 6.10 | |
306. | Chloridai (paros šlapime) | 6.10 | |
307. | Cholesterolio metabolitų tyrimas | 220.00 | |
308. | Chromas (Cr), sunkusis metalas | 39.60 | |
309. | Chromograninas A | 44.80 | |
310. | Ciklosporino koncentracijos nustatymas | 24.70 | |
311. | Cirkuliuojantys imuniniai kompleksai (CIK) | 8.70 | |
312. | Cistatinas C | 15.00 | |
313. | Antikūnai prieš Cysticercosis IgG | 27.80 | |
314. | IgG antikūnai prieš Cysticercosis (Blot) | 72.40 | |
315. | CMV IgG avidiškumas | 41.50 | |
316. | Citomegaloviruso (CMV) DNR kiekybinis nustatymas * | 66.40 | |
317. | Clostridium difficile toksino nustatymas išmatose (PGR) | 40.40 | |
318. | COVID-19, gripo A, gripo B, RSV nustatymas PGR metodu | 93.40 | |
319. | Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia (liamblijų) ir Entamoeba histolytica antigenas išmatose | 24.50 | |
320. | D VI kategorijos antigenų nustatymas stulpeliniu būdu * | 11.90 | |
321. | Dihidrotestosteronas | 21.80 | |
322. | Dehidroepiandrosteronas (DHEA) | 30.00 | |
323. | Delta-amino levulino rūgštis (VOKIETIJA) | 51.50 | |
324. | Denge viruso PGR nustatymas * | 80.30 | |
325. | Denge viruso IgG nustatymas IF metodu | 68.90 | |
326. | Denge viruso IgM nustatymas IF metodu | 68.90 | |
327. | DiaClon A1 antigeno nustatymas * | 10.80 | |
328. | DiaClon D (VI neg.) antigeno nustatymas * | 10.70 | |
329. | DiaClon H antigeno nustatymas * | 10.80 | |
330. | Diamino oksidazė (DAO) | 21.40 | |
331. | Diazepamo koncentracijos nustatymas | 32.20 | |
332. | Antikūnai prieš difterijos toksiną IgG | 57.70 | |
333. | Digoksino koncentracija kraujyje | 10.60 | |
334. | EBV DNR | 60.40 | |
335. | Echinococcus spp. IgG | 14.80 | |
336. | Echinococcus granulosus IgG | 26.50 | |
337. | Echinococcus granulosus nustatymas PGR metodu * | 48.10 | |
338. | Echinococcus granulosus/multilocularis WB IgG | 80.80 | |
339. | Echinococcus multilocularis IgG | 26.50 | |
340. | Echinococcus multilocularis nustatymas PGR metodu * | 49.50 | |
341. | ECP (eozinofilų katijoninis baltymas) | 20.60 | |
342. | ENA (antikūnų prieš išskiriamus iš branduolio antigenus nustatymas) | 65.40 | |
343. | Endomiziumo antikūniai (EMA) IgA | 35.80 | |
344. | Endomiziumo antikūnai (EMA) IgG | 35.80 | |
345. | Entamoeba histolytica antigeno nustatymas | 20.50 | |
346. | Parotitas IgG | 15.10 | |
347. | Parotitas IgM | 13.70 | |
348. | Eritropoetinas EPO | 16.90 | |
349. | Erkinio encefalito PGR tyrimas | 51.40 | |
350. | Etilenglikolio nustatymas kraujyje, šlapime | 72.60 | |
351. | Etilo alkoholio nustatymas kraujyje, šlapime ir kt. terpėse | 52.40 | |
352. | Etosuksimidas | 40.70 | |
353. | Estronas (E1) | 84.40 | |
354. | Fibrino ir fibrinogeno degradacijos produktų nustatymas (FDP) | 66.40 | |
355. | Fibroblastų augimo faktorius (FGF-23) | 61.00 | |
356. | Fibronektinas | 39.60 | |
357. | Fitano rūgštis | 71.80 | |
358. | Fluoridas (F), sunkusis metalas | 39.60 | |
359. | Folio rūgštis eritrocituose | 14.80 | |
360. | Fosfolipidų IgG | 25.00 | |
361. | Fosfolipidų IgM | 18.60 | |
362. | Fosforas paros šlapime * | 5.90 | |
363. | Fruktozaminas | 17.80 | |
364. | Fumaro rūgštis | 215.20 | |
365. | GABA (gamma-amino sviesto rūgšties) receptoriai | 30.00 | |
366. | Gastrinas | 42.80 | |
367. | Gentamicino koncentracijos nustatymas | 29.40 | |
368. | Gyvsidabris | 39.60 | |
369. | Gliukagonas | 54.80 | |
370. | Gliukozė šlapime | 5.30 | |
371. | Gliukozės 6 fosfatdehidrogenazė (Glu-6-DP) | 35.40 | |
372. | Haloperidolio koncentracijos nustatymas | 32.20 | |
373. | Haptoglobinas | 8.40 | |
374. | Helminto rūšies nustatymas | 17.60 | |
375. | Hemoglobino EF | 43.20 | |
376. | Hemosiderinas šlapime * | 5.80 | |
377. | Hepatito B viruso (HBV) HBcor IgM antikūnai (anti-HBcor IgM) | 14.10 | |
378. | Hepatito B viruso (HBV) DNR * | 52.90 | |
379. | Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno neutralizacijos reakcija | 33.50 | |
380. | Hepatito C viruso (HCV) IgG nustatymas imunoblotingo metodu | 45.50 | |
381. | Hepcidinas | 210.40 | |
382. | HCV RNR kiekybinis nustatymas * | 49.20 | |
383. | HCV RNR genotipo nustatymas * | 124.30 | |
384. | Hepatito D viruso (HDV) bendri antikūnai | 38.50 | |
385. | Hepatito E viruso IgG antikūnai | 18.70 | |
386. | Hepatito E viruso IgM antikūnai | 18.70 | |
387. | Her-2/neu (krūties vėžio žymuo, neuroblastoma) | 44.60 | |
388. | Žmogaus herpes virusas 6 (HHV-6) IgM | 45.00 | |
389. | Herpes Simplex virusas (HSV 1/2) (PGR) iš žaizdos | 18.60 | |
390. | Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) IgG nustatymas (likvore) | 15.40 | |
391. | Herpes simplex viruso 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas (likvore) | 15.80 | |
392. | Herpes simplex 1 tipo viruso IgM | 15.40 | |
393. | IgG klasės antikūnai prieš Herpes simplex 2 | 18.50 | |
394. | Herpes simplex viruso 1 tipo (HSV 1) nustatymas PGR metodu (kokybinis) | 45.90 | |
395. | Herpes simplex viruso 2 tipo (HSV 2) nustatymas PGR metodu (kokybinis) | 45.90 | |
396. | Herpes simplex viruso 6 tipo (HSV 6) nustatymas PGR metodu (kokybinis) | 50.60 | |
397. | Histaminas | 64.30 | |
398. | HLA-B27 * | 26.10 | |
399. | HLA-CW6 alelio nustatymas | 102.60 | |
400. | GastroPanel (Helicobacter pylori IgG, Pepsinogenas I, Pepsinogenas II, Gastrinas) | 144.40 | |
401. | Imunoglobulino A (IgA) subklasė IgA1 | 40.90 | |
402. | Imunoglobulino A (IgA) subklasė IgA2 | 43.00 | |
403. | Imunoglobulinas D (IgD) | 27.90 | |
404. | Imunoglobulino G koncentracijos likvore nustatymas | 23.60 | |
405. | G1 subklasė IgG | 20.70 | |
406. | G2 subklasė IgG | 20.70 | |
407. | G3 subklasė IgG | 20.70 | |
408. | G4 subklasė IgG | 20.80 | |
409. | Gripo A, B ir RSV nustatymas PGR metodu | 52.90 | |
410. | Imunoglobulinų laisvų lengvųjų kappa / lambda grandinių koncentracijų ir jų santykio nustatymas | 66.90 | |
411. | Imunoglobulinų bendrų lengvųjų kappa / lambda grandinių koncentracijų ir jų santykio nustatymas | 61.30 | |
412. | Inhibinas A | 64.30 | |
413. | Inhibinas B | 61.00 | |
414. | Interleukinas-6 (IL-6) | 17.50 | |
415. | Y.enterocolitica IgA | 21.80 | |
416. | Y.enterocolitica IgG | 21.80 | |
417. | Yersinia pseudotuberculosis T1, Yesinia enterocolitica O3 ir O9 antikūnių nustatymas | 47.80 | |
418. | Jodas | 64.30 | |
419. | Jodas (šlapime) | 67.60 | |
420. | Kadmis (Cd), sunkusis metalas | 40.40 | |
421. | Kalcis šlapime | 5.90 | |
422. | Kalcio/kreatinino santykis šlapime | 13.40 | |
423. | Kalcitoninas | 14.80 | |
424. | Kalis šlapime | 6.10 | |
425. | Kalis (paros šlapime) | 6.10 | |
426. | Kanabinoidų nustatymas kraujyje | 74.20 | |
427. | Kanabinoidų nustatymas šlapime | 75.40 | |
